站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 08:20 | - |
2 | 高碑店 | 09:14 | 09:16 | 2分 |
3 | 保定 | 09:54 | 09:58 | 4分 |
4 | 定州 | 10:35 | 10:37 | 2分 |
5 | 石家庄 | 11:36 | 11:51 | 15分 |
6 | 邢台 | 12:54 | 13:05 | 11分 |
7 | 邯郸 | 13:36 | 13:42 | 6分 |
8 | 安阳 | 14:27 | 14:29 | 2分 |
9 | 鹤壁 | 14:58 | 15:15 | 17分 |
10 | 卫辉 | 15:40 | 15:49 | 9分 |
11 | 新乡 | 16:06 | 16:08 | 2分 |
12 | 郑州 | 17:03 | 17:23 | 20分 |
13 | 洛阳 | 19:30 | 19:34 | 4分 |
14 | 三门峡 | 21:12 | 21:16 | 4分 |
15 | 华山 | 23:07 | 23:14 | 7分 |
16 | 安康 | 03:59 | 04:13 | 14分 |
17 | 达州 | 07:29 | 07:35 | 6分 |
18 | 土溪 | 08:10 | 08:13 | 3分 |
19 | 营山 | 08:45 | 08:48 | 3分 |
20 | 南充 | 09:31 | 09:35 | 4分 |
21 | 遂宁 | 10:16 | 10:19 | 3分 |
22 | 成都 | 12:30 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题