站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 石家庄 | 起点站 | 09:08 | - |
2 | 邢台东 | 09:35 | 09:43 | 8分 |
3 | 邯郸东 | 09:59 | 10:01 | 2分 |
4 | 安阳东 | 10:19 | 10:21 | 2分 |
5 | 新乡东 | 10:46 | 10:48 | 2分 |
6 | 郑州东 | 11:10 | 11:17 | 7分 |
7 | 驻马店西 | 12:03 | 12:05 | 2分 |
8 | 信阳东 | 12:31 | 12:42 | 11分 |
9 | 武汉 | 13:25 | 13:29 | 4分 |
10 | 汨罗东 | 14:36 | 14:38 | 2分 |
11 | 长沙南 | 14:59 | 15:05 | 6分 |
12 | 衡阳东 | 15:42 | 15:49 | 7分 |
13 | 郴州西 | 16:22 | 16:24 | 2分 |
14 | 清远 | 17:22 | 17:24 | 2分 |
15 | 广州南 | 17:52 | 17:58 | 6分 |
16 | 深圳北 | 18:27 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题