站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 11:56 | - |
2 | 保定 | 13:15 | 13:19 | 4分 |
3 | 石家庄北 | 14:47 | 14:51 | 4分 |
4 | 阳泉北 | 15:46 | 15:50 | 4分 |
5 | 太原 | 17:11 | 17:18 | 7分 |
6 | 吕梁 | 19:00 | 19:03 | 3分 |
7 | 绥德 | 19:57 | 20:03 | 6分 |
8 | 靖边 | 21:19 | 21:25 | 6分 |
9 | 定边 | 22:25 | 22:28 | 3分 |
10 | 中卫 | 00:55 | 01:10 | 15分 |
11 | 兰州 | 06:11 | 06:31 | 20分 |
12 | 海石湾 | 07:48 | 07:50 | 2分 |
13 | 乐都 | 08:14 | 08:17 | 3分 |
14 | 西宁西 | 09:10 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题