站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 起点站 | 18:55 | - |
2 | 深圳坪山 | 19:16 | 19:18 | 2分 |
3 | 惠州南 | 19:28 | 19:30 | 2分 |
4 | 汕尾 | 20:05 | 20:07 | 2分 |
5 | 普宁 | 20:43 | 20:45 | 2分 |
6 | 潮汕 | 21:13 | 21:15 | 2分 |
7 | 饶平 | 21:35 | 21:37 | 2分 |
8 | 漳州 | 22:20 | 22:22 | 2分 |
9 | 厦门北 | 22:41 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题