站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 起点站 | 15:33 | - |
2 | 惠州南 | 16:00 | 16:02 | 2分 |
3 | 惠东 | 16:16 | 16:18 | 2分 |
4 | 汕尾 | 16:43 | 16:45 | 2分 |
5 | 普宁 | 17:22 | 17:24 | 2分 |
6 | 潮阳 | 17:40 | 17:42 | 2分 |
7 | 潮汕 | 17:57 | 17:59 | 2分 |
8 | 饶平 | 18:19 | 18:21 | 2分 |
9 | 漳浦 | 18:52 | 18:54 | 2分 |
10 | 漳州 | 19:12 | 19:14 | 2分 |
11 | 厦门北 | 19:33 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题