站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 厦门北 | 起点站 | 13:49 | - |
2 | 饶平 | 14:47 | 14:49 | 2分 |
3 | 潮汕 | 15:06 | 15:09 | 3分 |
4 | 普宁 | 15:34 | 15:36 | 2分 |
5 | 葵潭 | 15:51 | 15:53 | 2分 |
6 | 汕尾 | 16:17 | 16:19 | 2分 |
7 | 惠东 | 16:45 | 16:47 | 2分 |
8 | 惠州南 | 17:01 | 17:03 | 2分 |
9 | 深圳北 | 17:37 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题