站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 厦门北 | 起点站 | 09:12 | - |
2 | 漳州 | 09:29 | 09:34 | 5分 |
3 | 诏安 | 10:12 | 10:16 | 4分 |
4 | 潮汕 | 10:39 | 10:41 | 2分 |
5 | 普宁 | 11:06 | 11:08 | 2分 |
6 | 陆丰 | 11:33 | 11:35 | 2分 |
7 | 汕尾 | 11:50 | 11:52 | 2分 |
8 | 惠州南 | 12:27 | 12:29 | 2分 |
9 | 深圳北 | 13:02 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题