站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 广州南 | 起点站 | 15:50 | - |
2 | 虎门 | 16:07 | 16:09 | 2分 |
3 | 深圳北 | 16:26 | 16:30 | 4分 |
4 | 惠州南 | 16:57 | 16:59 | 2分 |
5 | 惠东 | 17:13 | 17:15 | 2分 |
6 | 汕尾 | 17:40 | 17:42 | 2分 |
7 | 陆丰 | 17:58 | 18:00 | 2分 |
8 | 普宁 | 18:24 | 18:26 | 2分 |
9 | 潮汕 | 18:55 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题