站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 广州南 | 起点站 | 17:15 | - |
2 | 虎门 | 17:32 | 17:34 | 2分 |
3 | 深圳北 | 17:51 | 17:56 | 5分 |
4 | 惠州南 | 18:23 | 18:25 | 2分 |
5 | 鲘门 | 18:50 | 18:52 | 2分 |
6 | 汕尾 | 19:06 | 19:08 | 2分 |
7 | 陆丰 | 19:24 | 19:26 | 2分 |
8 | 普宁 | 19:50 | 19:52 | 2分 |
9 | 潮汕 | 20:20 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题