站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 潮汕 | 起点站 | 19:50 | - |
2 | 普宁 | 20:15 | 20:17 | 2分 |
3 | 葵潭 | 20:32 | 20:34 | 2分 |
4 | 汕尾 | 20:58 | 21:00 | 2分 |
5 | 惠东 | 21:25 | 21:27 | 2分 |
6 | 惠州南 | 21:42 | 21:44 | 2分 |
7 | 深圳北 | 22:17 | 22:20 | 3分 |
8 | 虎门 | 22:37 | 22:39 | 2分 |
9 | 广州南 | 22:56 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题