站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 潮汕 | 起点站 | 20:00 | - |
2 | 潮阳 | 20:12 | 20:14 | 2分 |
3 | 陆丰 | 20:51 | 20:53 | 2分 |
4 | 汕尾 | 21:08 | 21:10 | 2分 |
5 | 鲘门 | 21:25 | 21:27 | 2分 |
6 | 惠州南 | 21:52 | 21:54 | 2分 |
7 | 深圳北 | 22:27 | 22:30 | 3分 |
8 | 虎门 | 22:47 | 22:49 | 2分 |
9 | 广州南 | 23:06 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题