站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 武汉 | 起点站 | 08:14 | - |
2 | 赤壁北 | 08:47 | 08:49 | 2分 |
3 | 岳阳东 | 09:10 | 09:12 | 2分 |
4 | 长沙南 | 09:46 | 09:49 | 3分 |
5 | 衡阳东 | 10:26 | 10:28 | 2分 |
6 | 韶关 | 11:27 | 11:29 | 2分 |
7 | 清远 | 12:01 | 12:03 | 2分 |
8 | 广州南 | 12:31 | 12:36 | 5分 |
9 | 深圳北 | 13:06 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题