站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 武汉 | 起点站 | 13:42 | - |
2 | 咸宁北 | 14:06 | 14:15 | 9分 |
3 | 岳阳东 | 14:45 | 14:47 | 2分 |
4 | 长沙南 | 15:21 | 15:25 | 4分 |
5 | 衡山西 | 15:54 | 15:56 | 2分 |
6 | 耒阳西 | 16:21 | 16:29 | 8分 |
7 | 韶关 | 17:16 | 17:18 | 2分 |
8 | 广州南 | 18:13 | 18:20 | 7分 |
9 | 虎门 | 18:37 | 18:39 | 2分 |
10 | 深圳北 | 18:56 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题