站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 广州南 | |||
1 | 福州南 | 起点站 | 18:22 | - |
2 | 福清 | 18:36 | 18:48 | 12分 |
3 | 莆田 | 19:08 | 19:11 | 3分 |
4 | 泉州 | 19:36 | 19:38 | 2分 |
5 | 厦门北 | 20:04 | 20:08 | 4分 |
6 | 诏安 | 20:58 | 21:00 | 2分 |
7 | 潮汕 | 21:23 | 21:25 | 2分 |
8 | 陆丰 | 22:10 | 22:12 | 2分 |
9 | 汕尾 | 22:27 | 22:29 | 2分 |
10 | 惠州南 | 23:05 | 23:07 | 2分 |
11 | 深圳北 | 23:41 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题