站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K619(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K619(北京西-霸州) | 15.5元 | 69.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K619(北京西-肃宁) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K619(北京西-衡水) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K619(北京西-清河城) | 51.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K619(北京西-聊城) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K619(北京西-鄄城) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K619(北京西-商丘南) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K619(北京西-亳州) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K619(北京西-阜阳) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K619(北京西-潢川) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K619(北京西-麻城) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K619(北京西-汉口) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K619(北京西-京山) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K619(北京西-钟祥) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K619(北京西-荆门) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K619(北京西-当阳) | 177.5元 | 325.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K619(北京西-宜昌东) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K619(北京西-建始) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K619(北京西-恩施) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K619(北京西-利川) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K619(北京西-万州) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K619(北京西-达州) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K619(北京西-渠县) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K619(北京西-广安) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K619(北京西-重庆北) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K619(北京西-菏泽) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K619(北京西-商丘南) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K619(北京西-亳州) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K619(北京西-阜阳) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K619(北京西-潢川) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K619(北京西-麻城) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K619(北京西-汉口) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K619(北京西-京山) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K619(北京西-钟祥) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K619(北京西-荆门) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K619(北京西-当阳) | 177.5元 | 325.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K619(北京西-宜昌东) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K619(北京西-建始) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K619(北京西-恩施) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K619(北京西-利川) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K619(北京西-万州) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K619(北京西-达州) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K619(北京西-渠县) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K619(北京西-广安) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K619(北京西-重庆北) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K589(北京西-重庆北) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
K819(北京西-重庆北) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
T9(北京西-重庆北) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题