站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T43(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T43(北京西-石家庄北) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T43(北京西-延安) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T43(北京西-蒲城东) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T43(北京西-西安) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
T231(北京西-西安) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
T41(北京西-西安) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
Z19(北京西-西安) | 0.0元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题