站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T175(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T175(北京西-保定) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T175(北京西-石家庄北) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T175(北京西-阳泉北) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T175(北京西-太原) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T175(北京西-吕梁) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T175(北京西-绥德) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T175(北京西-靖边) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T175(北京西-定边) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T175(北京西-中卫) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T175(北京西-兰州) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | T175(北京西-海石湾) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | T175(北京西-乐都) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | T175(北京西-西宁西) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
T151(北京西-西宁西) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题