站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T41(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T41(北京西-石家庄北) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T41(北京西-阳泉北) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T41(北京西-太原) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T41(北京西-交城) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T41(北京西-文水) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T41(北京西-汾阳) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T41(北京西-吕梁) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T41(北京西-吴堡) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T41(北京西-绥德) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T41(北京西-子长) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | T41(北京西-延安) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | T41(北京西-西安) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
T231(北京西-西安) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
T43(北京西-西安) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
Z19(北京西-西安) | 0.0元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题