站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K630(兰州-兰州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K630(兰州-定西) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K630(兰州-陇西) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K630(兰州-甘谷) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K630(兰州-天水) | 51.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K630(兰州-宝鸡) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K630(兰州-咸阳) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K630(兰州-西安) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K630(兰州-渭南) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K630(兰州-华山) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K630(兰州-洛阳) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K630(兰州-郑州) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K630(兰州-新乡) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K630(兰州-卫辉) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K630(兰州-安阳) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K630(兰州-邯郸) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K630(兰州-沙河市) | 177.5元 | 325.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K630(兰州-邢台) | 177.5元 | 325.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K630(兰州-石家庄) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K630(兰州-保定) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K630(兰州-北京西) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题