站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D2307(福州南-福州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D2307(福州南-涵江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 23.5元 |
3 | D2307(福州南-泉州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 54.5元 |
4 | D2307(福州南-晋江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 63.5元 |
5 | D2307(福州南-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
6 | D2307(福州南-漳州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 94.5元 |
7 | D2307(福州南-饶平) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 138.5元 |
8 | D2307(福州南-潮汕) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 153.0元 |
9 | D2307(福州南-普宁) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 171.5元 |
10 | D2307(福州南-陆丰) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 193.5元 |
11 | D2307(福州南-汕尾) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 205.0元 |
12 | D2307(福州南-惠州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 241.0元 |
13 | D2307(福州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 260.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D2295(福州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 260.5元 |
D2297(福州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 260.5元 |
D2301(福州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 260.5元 |
D2303(福州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 205.0元 |
D2309(福州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 260.5元 |
D2311(福州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 260.5元 |
D2323(福州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 260.5元 |
D671(福州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题