站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G1139(武汉-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G1139(武汉-岳阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 159.5元 |
3 | G1139(武汉-长沙南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 264.5元 |
4 | G1139(武汉-衡阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 394.0元 |
5 | G1139(武汉-韶关) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 594.0元 |
6 | G1139(武汉-英德西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 648.5元 |
7 | G1139(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D2101(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 528.5元 |
G1103(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1105(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1107(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1115(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1117(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1119(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1121(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1123(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1125(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1129(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1131(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1133(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1135(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1137(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1141(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1145(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1147(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1149(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1151(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1153(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
G1159(武汉-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题