站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1572/K1573(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1572/K1573(长春-四平) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1572/K1573(长春-铁岭) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1572/K1573(长春-沈阳北) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1572/K1573(长春-大虎山) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1572/K1573(长春-沟帮子) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1572/K1573(长春-锦州) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1572/K1573(长春-葫芦岛) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1572/K1573(长春-兴城) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1572/K1573(长春-绥中) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1572/K1573(长春-山海关) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1572/K1573(长春-秦皇岛) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1572/K1573(长春-北戴河) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1572/K1573(长春-唐山) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1572/K1573(长春-天津) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K1572/K1573(长春-霸州) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K1572/K1573(长春-任丘) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K1572/K1573(长春-肃宁) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K1572/K1573(长春-辛集) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K1572/K1573(长春-石家庄北) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K1572/K1573(长春-阳泉北) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K1572/K1573(长春-太原) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K1572/K1573(长春-交城) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K1572/K1573(长春-文水) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K1572/K1573(长春-汾阳) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K1572/K1573(长春-吕梁) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K1572/K1573(长春-柳林南) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | K1572/K1573(长春-吴堡) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | K1572/K1573(长春-绥德) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | K1572/K1573(长春-清涧县) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | K1572/K1573(长春-子长) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
32 | K1572/K1573(长春-延安) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
33 | K1572/K1573(长春-西安南) | 263.5元 | 477.5元 | - | - | - | 0.0元 |
34 | K1572/K1573(长春-镇安) | 268.5元 | 487.5元 | - | - | - | 0.0元 |
35 | K1572/K1573(长春-旬阳北) | 273.5元 | 496.5元 | - | - | - | 0.0元 |
36 | K1572/K1573(长春-安康) | 278.5元 | 506.5元 | - | - | - | 0.0元 |
37 | K1572/K1573(长春-达州) | 299.5元 | 542.5元 | - | - | - | 0.0元 |
38 | K1572/K1573(长春-渠县) | 302.5元 | 549.5元 | - | - | - | 0.0元 |
39 | K1572/K1573(长春-广安) | 302.5元 | 549.5元 | - | - | - | 0.0元 |
40 | K1572/K1573(长春-重庆北) | 317.0元 | 575.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题