站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T151(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T151(北京西-保定) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T151(北京西-石家庄) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T151(北京西-邢台) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T151(北京西-邯郸) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T151(北京西-安阳) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T151(北京西-洛阳) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T151(北京西-西安) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T151(北京西-宝鸡) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T151(北京西-天水) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T151(北京西-甘谷) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | T151(北京西-陇西) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | T151(北京西-定西) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | T151(北京西-兰州) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | T151(北京西-海石湾) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | T151(北京西-平安驿) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | T151(北京西-西宁西) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
T175(北京西-西宁西) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题