站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K120(兰州-兰州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K120(兰州-定西) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K120(兰州-陇西) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K120(兰州-甘谷) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K120(兰州-天水) | 51.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K120(兰州-宝鸡) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K120(兰州-蔡家坡) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K120(兰州-杨陵) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K120(兰州-咸阳) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K120(兰州-西安) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题