站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 13:05 | - |
2 | 保定东 | 13:46 | 13:48 | 2分 |
3 | 石家庄 | 14:24 | 14:28 | 4分 |
4 | 邯郸东 | 15:07 | 15:16 | 9分 |
5 | 鹤壁东 | 15:43 | 15:45 | 2分 |
6 | 郑州东 | 16:17 | 16:20 | 3分 |
7 | 驻马店西 | 17:06 | 17:08 | 2分 |
8 | 武汉 | 18:12 | 18:15 | 3分 |
9 | 长沙南 | 19:33 | 19:37 | 4分 |
10 | 株洲西 | 19:52 | 19:54 | 2分 |
11 | 衡阳东 | 20:21 | 20:23 | 2分 |
12 | 韶关 | 21:22 | 21:24 | 2分 |
13 | 广州南 | 22:19 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题