站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 12:13 | - |
2 | 保定东 | 12:54 | 12:56 | 2分 |
3 | 正定机场 | 13:23 | 13:25 | 2分 |
4 | 石家庄 | 13:39 | 13:42 | 3分 |
5 | 邢台东 | 14:10 | 14:19 | 9分 |
6 | 邯郸东 | 14:35 | 14:47 | 12分 |
7 | 新乡东 | 15:25 | 15:27 | 2分 |
8 | 郑州东 | 15:48 | 15:51 | 3分 |
9 | 许昌东 | 16:13 | 16:15 | 2分 |
10 | 漯河西 | 16:31 | 16:33 | 2分 |
11 | 信阳东 | 17:13 | 17:15 | 2分 |
12 | 武汉 | 17:59 | 18:03 | 4分 |
13 | 岳阳东 | 18:52 | 18:54 | 2分 |
14 | 长沙南 | 19:28 | 19:32 | 4分 |
15 | 衡山西 | 20:01 | 20:03 | 2分 |
16 | 郴州西 | 20:44 | 20:46 | 2分 |
17 | 韶关 | 21:17 | 21:19 | 2分 |
18 | 广州南 | 22:14 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题