站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 10:30 | - |
2 | 保定东 | 11:11 | 11:13 | 2分 |
3 | 正定机场 | 11:40 | 11:42 | 2分 |
4 | 石家庄 | 11:56 | 11:59 | 3分 |
5 | 邢台东 | 12:27 | 12:30 | 3分 |
6 | 邯郸东 | 12:46 | 12:48 | 2分 |
7 | 安阳东 | 13:05 | 13:07 | 2分 |
8 | 郑州东 | 13:49 | 13:52 | 3分 |
9 | 许昌东 | 14:14 | 14:16 | 2分 |
10 | 信阳东 | 15:05 | 15:08 | 3分 |
11 | 武汉 | 15:52 | 15:57 | 5分 |
12 | 岳阳东 | 16:46 | 16:48 | 2分 |
13 | 长沙南 | 17:22 | 17:28 | 6分 |
14 | 衡山西 | 17:57 | 17:59 | 2分 |
15 | 郴州西 | 18:40 | 18:42 | 2分 |
16 | 清远 | 19:40 | 19:42 | 2分 |
17 | 广州南 | 20:10 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题