站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 宁波 | 起点站 | 14:09 | - |
2 | 宁海 | 14:36 | 14:38 | 2分 |
3 | 三门县 | 14:53 | 14:55 | 2分 |
4 | 温岭 | 15:21 | 15:23 | 2分 |
5 | 绅坊 | 15:41 | 15:43 | 2分 |
6 | 温州南 | 16:06 | 16:08 | 2分 |
7 | 鳌江 | 16:26 | 16:28 | 2分 |
8 | 福鼎 | 16:50 | 16:52 | 2分 |
9 | 宁德 | 17:30 | 17:32 | 2分 |
10 | 福州南 | 18:07 | 18:11 | 4分 |
11 | 福清 | 18:25 | 18:27 | 2分 |
12 | 莆田 | 18:47 | 18:49 | 2分 |
13 | 泉州 | 19:14 | 19:16 | 2分 |
14 | 厦门北 | 19:42 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题