站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 起点站 | 11:46 | - |
2 | 深圳坪山 | 12:07 | 12:09 | 2分 |
3 | 汕尾 | 12:50 | 12:52 | 2分 |
4 | 陆丰 | 13:08 | 13:10 | 2分 |
5 | 潮汕 | 13:58 | 14:00 | 2分 |
6 | 饶平 | 14:20 | 14:22 | 2分 |
7 | 漳浦 | 14:51 | 14:53 | 2分 |
8 | 漳州 | 15:11 | 15:13 | 2分 |
9 | 厦门北 | 15:32 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题