站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 起点站 | 08:05 | - |
2 | 深圳坪山 | 08:26 | 08:28 | 2分 |
3 | 惠州南 | 08:38 | 08:40 | 2分 |
4 | 汕尾 | 09:15 | 09:17 | 2分 |
5 | 陆丰 | 09:33 | 09:35 | 2分 |
6 | 潮阳 | 10:11 | 10:13 | 2分 |
7 | 潮汕 | 10:29 | 10:31 | 2分 |
8 | 饶平 | 10:51 | 10:53 | 2分 |
9 | 漳浦 | 11:22 | 11:24 | 2分 |
10 | 厦门北 | 11:57 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题