站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 起点站 | 07:45 | - |
2 | 惠州南 | 08:12 | 08:14 | 2分 |
3 | 汕尾 | 08:49 | 08:51 | 2分 |
4 | 陆丰 | 09:07 | 09:09 | 2分 |
5 | 普宁 | 09:33 | 09:35 | 2分 |
6 | 潮汕 | 10:03 | 10:05 | 2分 |
7 | 诏安 | 10:30 | 10:32 | 2分 |
8 | 漳浦 | 10:56 | 11:00 | 4分 |
9 | 漳州 | 11:18 | 11:30 | 12分 |
10 | 厦门北 | 11:49 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题