站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D3215(宁波-宁波) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D3215(宁波-宁海) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 34.0元 |
3 | D3215(宁波-三门县) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 45.5元 |
4 | D3215(宁波-温岭) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 70.5元 |
5 | D3215(宁波-绅坊) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 86.5元 |
6 | D3215(宁波-温州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 105.0元 |
7 | D3215(宁波-鳌江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 119.5元 |
8 | D3215(宁波-福鼎) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 138.5元 |
9 | D3215(宁波-宁德) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 177.0元 |
10 | D3215(宁波-福州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 208.5元 |
11 | D3215(宁波-福清) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 221.0元 |
12 | D3215(宁波-莆田) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 238.5元 |
13 | D3215(宁波-泉州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 262.5元 |
14 | D3215(宁波-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 288.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D3211(宁波-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 288.0元 |
D3219(宁波-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 288.0元 |
D3305(宁波-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 288.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题